15. April 2022 / Allgemein

Leichte Erholung der Zahlen am Karfreitag

Über 1.000 Genesungen am Feiertag

Leichte Erholung der Zahlen am Karfreitag 

Über 1.000 Genesungen am Feiertag

944 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Karfreitag (15. April). Zugleich haben 1.007 Personen das Virus überwunden. Damit gelten 5.141 Menschen als akut infiziert (Vortag: 5.190). Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 75.967 (Vortag: 75.023). Davon gelten 70.488 Menschen als wieder gesundet (Vortag: 69495). Seit Pandemiebeginn sind 338 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im Kreis bekannt geworden.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bei 1.524,1 (Vortag: 1.510,7).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 961 aktive Fälle (+12), 15.180 Gesundete (+161), 102 Verstorbene, insgesamt 16.243 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+173)
• Beckum: 653 aktive Fälle (-40), 9.475 Gesundete (+122), 44 Verstorbene, insgesamt 10.172 Infektionen (+82)
• Beelen: 144 aktive Fälle (-10), 1.833 Gesundete (+38), 2 Verstorbene, insgesamt 1.979 Infektionen (+28)
• Drensteinfurt: 356 aktive Fälle (-13), 3.463 Gesundete (+61), 5 Verstorbene, insgesamt 3.824 Infektionen (+48)
• Ennigerloh: 330 aktive Fälle (+7), 4.664 Gesundete (+59), 25 Verstorbene, insgesamt 5.019 Infektionen (+66)
• Everswinkel: 238 aktive Fälle (+16), 2.136 Gesundete (+43), 3 Verstorbene, insgesamt 2.377 Infektionen (+27)
• Oelde: 452 aktive Fälle (+17), 7.442 Gesundete (+100), 33 Verstorbene, insgesamt 7.927 Infektionen (+117)
• Ostbevern: 214 aktive Fälle (+4), 2.622 Gesundete (+51), 5 Verstorbene, insgesamt 2.841 Infektionen (+55)
• Sassenberg: 241 aktive Fälle (+16), 3.907 Gesundete (+13), 14 Verstorbene, insgesamt 4.208 Infektionen (+62)
• Sendenhorst: 301 aktive Fälle (-12), 3.087 Gesundete (+56), 13 Verstorbene, insgesamt 3.401 Infektionen (+44)
• Telgte: 382 aktive Fälle (-1), 3.869 Gesundete (+81), 28 Verstorbene, insgesamt 4.279 Infektionen (+78)
• Wadersloh: 215 aktive Fälle (-7), 3.193 Gesundete (+40), 31 Verstorbene, insgesamt 3.439 Infektionen (+33)
• Warendorf: 654 aktive Fälle (-6), 9.571 Gesundete (+37), 33 Verstorbene, insgesamt 10.258 Infektionen (+131)

Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de 

Teile diesen Artikel

Meistgelesene Artikel

Allgemein

Neue Behandlungsmethode für Vorhofflimmern im Warendorfer Josephs-Hospital

weiterlesen...
Allgemein

Die Youth-Brass-Band NRW gastierte in der Bischöflichen Realschule

weiterlesen...
Allgemein

Abwechslungsreiches und unterhaltsames Wochenende für die ganze Familie

weiterlesen...

Neueste Artikel

Aus aller Welt

Der Süden Chinas wird seit Tagen von schweren Regenfällen heimgesucht. Die Behörden warnten vor möglichen Erdrutschen und anderen Gefahren - nun sind Todesopfer zu beklagen.

weiterlesen...
Aus aller Welt

Der Vulkan Ruang in Indonesien ist seit Wochen aktiv. Nach einem neuen Ausbruch müssen Tausende evakuiert werden.

weiterlesen...

Weitere Artikel derselben Kategorie

Allgemein

Live-Musik und Gaumenfreuden auf dem historischen Marktplatz

weiterlesen...