19. März 2022 / Allgemein

Leichte Erholung bei den aktuellen Fallzahlen

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 2.017,2

Leichte Erholung bei den aktuellen Fallzahlen

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 2.017,2

742 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und 793 Gesundmeldungen verzeichnet das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf am Mittwoch (15. März). Somit gelten nun 6.444 Menschen als akut mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 6.514).

Die Gesamtzahl der Infektionen liegt bei 57.819 (Vortag: 57.095). Davon gelten 51.042 als wieder gesundet (Vortag: 50.249). 

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Landeszentrum Gesundheit (LZG.NRW) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis, also die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getesteten Personen bei 2.017,2 (Vortag: 2.057,2).

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden:

• Ahlen: 904 aktive Fälle (+39), 11.892 Gesundete (+92), 102 Verstorbene, insgesamt 12.899 gemeldete Infektionsfälle seit März 2020 (+131)
• Beckum: 92 aktive Fälle (+58), 7.231 Gesundete (+80), 43 Verstorbene, insgesamt 8.066 Infektionen (+139)
• Beelen: 185 aktive Fälle (+15), 1.199 Gesundete (+17), 1 Verstorbener, insgesamt 1.385 Infektionen (+2)
• Drensteinfurt: 334 aktive Fälle (-15), 2.341 Gesundete (+30), 5 Verstorbene, insgesamt 2.680 Infektionen (+15)
• Ennigerloh: 368 aktive Fälle (+34), 3.447 Gesundete (+62), 24 Verstorbene (), insgesamt 3.839 Infektionen (+28)
• Everswinkel: 258 aktive Fälle (+28), 1.352 Gesundete (+30), 3 Verstorbene, insgesamt 1.613 Infektionen (+48)
• Oelde: 683 aktive Fälle (+3), 5.457 Gesundete (+78), 33 Verstorbene, insgesamt 6.173 Infektionen (+81)
• Ostbevern: 251 aktive Fälle (-50), 1.784 Gesundete (+50), 5 Verstorbene, insgesamt 2.040 Infektionen (+0)
• Sassenberg: 413 aktive Fälle (-59), 2.831 Gesundete (+80), 13 Verstorbene, insgesamt 3.257 Infektionen (+21)
• Sendenhorst: 286 aktive Fälle (+8), 2.083 Gesundete (+42), 13 Verstorbene, insgesamt 2.382 Infektionen (+50)
• Telgte: 451 aktive Fälle (+4), 2.505 Gesundete (+53), 28 Verstorbene, insgesamt 2.984 Infektionen (+57)
• Wadersloh: 328 aktive Fälle (-12), 2.289 Gesundete (+42), 31 Verstorbene, insgesamt 2.648 Infektionen (+30)
• Warendorf: 1.191 aktive Fälle (-25), 6.630 Gesundete (+147), 32 Verstorbene, insgesamt 7.853 Infektionen (+122)

Weitere Informationen unter www.kreis-warendorf.de

Teile diesen Artikel

Meistgelesene Artikel

Allgemein

Neue Behandlungsmethode für Vorhofflimmern im Warendorfer Josephs-Hospital

weiterlesen...
Allgemein

Die Youth-Brass-Band NRW gastierte in der Bischöflichen Realschule

weiterlesen...

Neueste Artikel

Aus aller Welt

Das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung hat untersucht, wie gut sich maschinell trainierte Algorithmen für die Lawinenvorhersage eignen. Die Ergebnisse sind vielversprechend.

weiterlesen...
Aus aller Welt

Seit mehr als einer Woche ist Arian aus Bremervörde verschwunden. Hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige haben Tag und Nacht nach dem Jungen gesucht. Aufgeben wollen die Menschen des Ortes nicht.

weiterlesen...

Weitere Artikel derselben Kategorie

Allgemein

Workshop stellt Maßnahmenkatalog aus dem Jahr 2021 auf den Prüfstand

weiterlesen...